| je Person | je Person – (Neubuchungen!) | |
| bisher | ab 01.01.2026: | |
| Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene | € 10,00 | € 12,00 |
| Kinder ab 4 Jahren und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren | € 4,00 | € 6,00 |
| Kinder bis einschließlich 3 Jahren (in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen)* | frei | frei |
| Ermäßigt für Mitglieder Märklin-/TRIX-/LGB-Club, MOBA und BDEF ** | € 8,00 | € 10,00 |
| Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 50% oder mehr haben** | € 8,00 | € 10,00 |
| Bei Personen mit Merkzeichen „B“ oder „H“ ist eine erwachsene Begleitperson frei** | frei | frei |
| Studenten** | € 8,00 | € 10,00 |
| Familienkarte (Eltern/Großeltern mit bis zu 4 Kindern von 4 bis 15 Jahren) | € 24,00 | € 33,00 |
| Jahreskarte Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene (personalisiert, nicht übertragbar)*** | € 50,00 | € 60,00 |
| Jahreskarte Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren (personalisiert, nicht übertragbar)*** | € 30,00 | € 30,00 |
| * Begleitung mindestens 18 Jahre alt | ||
| ** Jeweilige Berechtigung bitte beim Zutritt nachweisen | ||
| ***gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum, Erwerb nur an der Tageskasse | ||
| Bei Onlinebuchung fällt eine Bearbeitungsgebühr von € 2,00 vom Reservierungsdienstleister an. | ||
| Individuelle Absprachen für Gruppen ab 10 Personen (Anfrage bitte per Mail an info@wumila.de) | ||
| T I C K E T S | ||
Zahlungsmöglichkeiten bei ‚Reservix‘
(werden im Zahlungsprozess angeboten):

